http://www.semarang.nl/verhaal/
Plaats | Duur | Naam kamp | Aard kamp | Ligging | Aantal personen | Vervlijvenden |
Pekalongan (Batang) | 3x, zie dagboek | - | gevangenis | in de stad | wisselend | burgers |
Batavia | ?-28/4/45 | 10e bat | kazerne (‘cycle’kamp) | in de stad | max 10000 | militairen |
Bandung | 28/4/45 tot 06/10/45 | 10e bat | internaat (Lands Opvoedings Gesticht) | in de stad | max 3700 | militairen en ‘prominenten’ |
Plaats | Duur | Naam kamp | Aard kamp | Ligging | Aantal personen | Vervlijvenden |
Siloewok | 08/08/43- | - | besaran | ondernem. | 13 | vr.+kind. |
Sawangan | 31/10/43 | - | hfd.adm. | emplacem. | ||
Pekalongan | 31/10/43-03/03/44 | oude Mulo | Mulo school | in de stad | 230 | vr.+ kind. + Oude mannen |
Batavia | 12/10/44-05/11/45 | Tjideng | huizen | buitenwijk | ca. 10.500 | vr.+ kind. |
Bandoeng | 05/11/45-13/02/46 | Tjihapit | huizen | in de stad | ? | gezinnen |
Plaats | Duur | Naam kamp | Aard kamp | Ligging | Aantal personen | Vervlijvenden |
Batavia | 01/09/44-26/11/44 | Grogol II | krankzinnigengesticht | buiten | ca. 1200 | jongens + oude m. |
Tjimahi | 26/11/44-09/09/45 | IVe Bat. | kazerne + mil. woningen | in de stad | ca. 10.000 | mannen + jongens |
Bandoeng zie boven (adres: Sanintenlaan 36, kamponghuis in wijk Tjihapit) |